Contoh Instrumen Lembar Observasi Penilaian Sikap Ilmiah
Penilaian sikap ilmiah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku siswa. Berikut contoh pengembangan lembar observasi sikap ilmiah siswa beserta rubrik penilaian.
1. Sikap yang akan dinilai : Sikap ilmiah
2. Bentuk penilaian : observasi
3. Instrumen yang digunakan : lembar obseravasi
Nama siswa :
Kelas : VII
Topik Praktik : Perpindahan Kalor
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap ilmiah peserta didik. Berilah tanda cek list pada kolom skor sesuai sikap jujur yang ditampilkan oleh peserta didik.
No | Aspek | Sikap yang diamati | Kriteria | ||||
Selalu Tampak | Sering Tampak | Jarang Tampak | Mulai Tampak | Belum Tampak | |||
Ketelitian | Teliti dalam hal melakukan pengamatan | ||||||
Teliti dalam hal mencatat data | |||||||
Teliti dalam hal mendeskripsikan hasil pengamatan | |||||||
Kejujuran | Jujur dalam hal melakukan pengamatan | ||||||
Jujur dalam hal mencatat data | |||||||
Jujur dalam hal mendeskripsikan hasil pengamatan | |||||||
Jujur dalam hal menyimpulkan hasil pengamatan dan menyusun laporan | |||||||
Tanggung jawab | Bertanggung jawab dalam hal melakukan pengamatan | ||||||
Bertanggung jawab dalam hal, mencatat data, | |||||||
Bertanggung jawab dalam mendeskripsikan hasil pengamatan | |||||||
Bertanggung jawab menyimpulkan hasil pengamatan dan menyusun laporan | |||||||
Kerjasama | memberi dan menerima penjelasan dari teman sekelompoknya. |
Rubrik penilaian
Aspek Penilaian | Sikap yang diamati | Kriteria | Skor |
Ketelitian | Teliti dalam hal melakukan pengamatan, mencatat data, dan mendeskripsikan hasil pengamatan | Selalu Tampak | 5 |
Teliti dalam hal melakukan pengamatan dan mencatat data tetapi masih kurang pada pendeskripsian hasil pengamatan | Sering Tampak | 4 | |
Teliti dalam hal melakukan pengamatan tetapi masih kurang pada pencatatan data, dan pendeskripsian hasil pengamatan | Jarang Tampak | 3 | |
Kurang teliti dalam hal melakukan pengamatan, mencatat data, dan mendeskripsikan hasil pengamatan | Mulai Tampak | 2 | |
Tidak teliti dalam hal melakukan pengamatan, mencatat data, dan mendeskripsikan hasil pengamatan | Tidak Tampak | 1 | |
Kejujuran | Jujur dalam hal melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, menyimpulkan hasil pengamatan dan menyusun laporan | Selalu Tampak | 5 |
Jujur dalam hal melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, menyimpulkan hasil pengamatan tetapi masih kurang dalam menyusun laporan | Sering Tampak | 4 | |
Jujur dalam hal melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, tetapi masih kurang dalam menyimpulkan hasil pengamatan dan menyusun laporan | Jarang Tampak | 3 | |
Kurang jujur dalam hal melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, menyimpulkan hasil pengamatan dan menyusun laporan | Mulai Tampak | 2 | |
Tidak jujur dalam hal melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, menyimpulkan hasil pengamatan dan menyusun laporan | Tidak Tampak | 1 | |
Tanggung jawab | Bertanggung jawab dalam hal melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, menyimpulkan hasil pengamatan dan menyusun laporan | Selalu Tampak | 5 |
Bertanggung jawab dalam hal melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, tetapi masih kurang dalam menyimpulkan hasil pengamatan dan menyusun laporan | Sering Tampak | 4 | |
Bertanggung jawab dalam hal melakukan pengamatan, mencatat data, tetapi masih kurang dalam mendeskripsikan hasil pengamatan, menyimpulkan hasil pengamatan dan menyusun laporan | Jarang Tampak | 3 | |
Kurang bertanggung jawab dalam hal melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, menyimpulkan hasil pengamatan dan menyusun laporan | Mulai Tampak | 2 | |
Tidak bertanggung jawab dalam hal melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, menyimpulkan hasil pengamatan dan menyusun laporan | Tidak Tampak | 1 | |
4. Kerjasama | Dapat memberi dan menerima penjelasan dari teman sekelompoknya. | Selalu Tampak | 5 |
Dapat memberi dan sebagian menerima penjelasan dari teman kelompoknya | Sering Tampak | 4 | |
Sebagian memberi dan sebagian dapat menerima penjelasan dari teman sekelompoknya. | Jarang Tampak | 3 | |
Sebagian memberi dan tidak menerima penjelasan dari teman sekolompoknya. | Mulai Tampak | 2 | |
Tidak dapat memberi dan tidak dapat menerima penjelasan dari teman sekelompoknya. | Tidak Tampak | 1 |
Petunjuk penskoran :
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus
skor akhir = skor/ skor tertinggi x 4
Sesuai Permendikbud No.81 A Tahun 2013 peserta didik memperoleh nilai adalah:
Sangat Baik : apabila memperoleh skor ; 3,33<skor<4,00
Baik : apabila memperoleh skor ;13,33<skor<3,33
Cukup : apabila memperoleh skor ; 1,33<skor<2,33
Kurang : apabila memperoleh skor : skor <1,33